<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 06:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Subjektive Krankheitskonzepte bei depressiven Störungen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</guid>
		<description><![CDATA[Depressive Störungen sind ein weit verbreitetes und oft chronisches Gesundheitsproblem mit erheblichem Leiden des Individuums und hohen Gesundheitskosten. Die subjektiven Wahrnehmungen einer solchen Erkrankung korrelieren mit deren Bewältigung. Dies kann insbesondere für depressive Störungen angenommen werden, da bei Depressionen die dysfunktionalen kognitiven Bewertungsprozesse sowohl ätiologisch relevant sind als auch die Krankheitsbewältigung ungünstig beeinflussen. Diese Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress in der Kindheit sensitiviert für Stress im Erwachsenenalter</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Stress in der Kindheit dauerhaft für weitere Stresserfahrungen sensitiviert. Besteht bei Patient/innen mit psychischen Erkrankungen ein Zusammenhang zwischen kindlicher Stressbelastung und Belastung durch Stress im Erwachsenenalter und gilt dieser unabhängig von der Diagnose? Basierend auf einem Interview zu kindlicher Stressbelastung wurden 16 Patient/innen mit besonders hoher und 20 Patient/innen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messung chronischer Erschöpfung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fatigue Skala (FS) stellt ein international verbreitetes Instrument zur Diagnostik anhaltender Erschöpfungszustände dar. Ziel zweier Studien war die psychometrische Überprüfung der deutschen FS.&#160; Rekrutiert wurden 2510 Personen der deutschen Allgemeinbevölkerung und 100 Patienten aus klinisch-therapeutischen Einrichtungen, um die FS und weitere Skalen (SOMS-7T, WHO-5, SF-8, FAQ) zu bearbeiten. Bestimmt wurden Reliabilität, konvergente (Studien 1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumatisierte Therapeuten? Ein Überblick über sekundäre Traumatisierung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Sekundäre Traumatisierung umfasst Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und negativ verzerrte Grundüberzeugungen, die Trauma-Therapeuten durch die Konfrontation mit Berichten über traumatische Ereignisse seitens ihrer Patienten entwickeln. Diese systematische Übersicht untersucht, inwieweit theoretische Veröffentlichungen zu sekundärer Traumatisierung auch eine empirische Grundlage haben. Wir fassen 21 quantitative Studien zu den psychologischen Konsequenzen trauma-therapeutischer Arbeit zusammen. In etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomiefalle in der Betreuung onkologischer Patienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Respekt vor der Autonomie ist ein zentrales ethisches Prinzip, das auch im medizinischen Kontext große Bedeutung erlangt hat. Onkologische Patienten stehen aufgrund der existenziellen Bedrohung durch die Erkrankung in einem besonders assymetrischen Verhältnis zu ihrem Arzt. Sie sind nicht nur auf medizinisch fachliche Hilfe angewiesen, sondern auch auf Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Der Wandel vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wo bleibt die Zuwendung?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Gerade angesichts der zunehmenden Implementierung ökonomischer Denk- und Wertmuster in die Medizin läuft die moderne Medizin Gefahr, sich allein an den ökonomischen Selbstgesetzlichkeiten zu orientieren und hierbei ihre ureigene Identität als Institution der Hilfe nicht mehr zum Kerngehalt ihres Seins zu erklären. Medizin bedeutet aber mehr als Befolgung von Klientenwünschen. Vielmehr konstituiert sich Medizin durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport bei Krebspatienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/</guid>
		<description><![CDATA[Sport und körperliche Aktivität sind wirksame Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Ihre Rolle bei Tumorpatienten wurde jedoch lange Zeit unterschätzt. Weltweit machen Lebensumstände etwa 50–75% des Krebsrisikos aus. Bei einer wachsenden Zahl von Malignomen ist Bewegungsmangel neben Adipositas und Fehlernährung von kritischer Bedeutung. Das Bindeglied zwischen Adipositas, Bewegungsmangel und Krebs stellen die insulinartigen Wachstumsfaktoren dar, die evtl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtigkeit in der Krebstherapie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag entwirft ein Gerechtigkeitskonzept, das im Sinne der WHO von der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen im Blick auf ihr Recht auf Leben und damit verbunden ihr Recht auf eine bestmögliche Behandlung bei Krebserkrankungen und den daraus resultierenden Pflichten ausgeht. Dabei stellt sich insbesondere das Problem der Verteilungsgerechtigkeit bei der Krebstherapie, sobald man über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TK zahlt Zweitmeinung vor Rückenoperation</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet ihren Versicherten einen neuen Service: Patienten mit Rückenbeschwerden können sich bei Unsicherheiten zu einer geplanten Operation ab sofort bei einem Expertenteam eine zweite Meinung einholen. Die Krankenkasse hat das Angebot zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS) entwickelt.
Laut TK werden 230.000 Patienten in Deutschland jährlich wegen Rückenbeschwerden operiert. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichende Kostenanalyse der Nachsorge beim Mammakarzinom unter besonderer Berücksichtigung von Mistelpräparaten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Therapie des Mammakarzinoms entstehen erhebliche Behandlungskosten. Im Rahmen der hier durchgeführten pharmakoökonomischen Studie wird der Einfluss von Mistelpräparaten auf die Behandlungskosten während der Nachsorge, beginnend mit dem Ende der adjuvanten Therapie, untersucht. Patienten der Verumgruppe haben während der Nachsorge ergänzend Mistelpräparate eingenommen, die der Kontrollgruppe hingegen nicht. Bei der dritten Patientengruppe der Wechsler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
