<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Prävention</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/pravention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Screening nach Gewalt gegen Frauen durch den Partner</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/screening-nach-gewalt-gegen-frauen-durch-den-partner/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/screening-nach-gewalt-gegen-frauen-durch-den-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/screening-nach-gewalt-gegen-frauen-durch-den-partner/</guid>
		<description><![CDATA[Häusliche Gewalt und Partnergewalt gegen Frauen ist auch in Deutschland ein schwerwiegendes Problem mit weitreichenden sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen. Der Gesundheitssektor kann bei Intervention und Prävention eine entscheidende Rolle spielen, wenn Gewalt als Ursache für Verletzungen und Beschwerden frühzeitig erkannt wird. Screenings dienen der Identifizierung von Gewaltopfern. Während in anderen Ländern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/screening-nach-gewalt-gegen-frauen-durch-den-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabakprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tabakpravention-der-bundeszentrale-fur-gesundheitliche-aufklarung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tabakpravention-der-bundeszentrale-fur-gesundheitliche-aufklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tabakpravention-der-bundeszentrale-fur-gesundheitliche-aufklarung/</guid>
		<description><![CDATA[Der starke Anstieg im Rauchverhalten Jugendlicher in den Jahren 1990 bis 2001 und die Festlegung des nationalen Gesundheitszieles „Tabakkonsum reduzieren“ waren für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) der Anlass, verstärkt Präventionsmaßnahmen zur Förderung des Nichtrauchens im Jugendalter zu realisieren. Gegenstand dieses Beitrages sind die Angebote und Maßnahmen der BZgA im Rahmen ihrer „rauchfrei“-Jugendkampagne. Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tabakpravention-der-bundeszentrale-fur-gesundheitliche-aufklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologische und statistische Methoden der Risikoabschätzung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/epidemiologische-und-statistische-methoden-der-risikoabschatzung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/epidemiologische-und-statistische-methoden-der-risikoabschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/epidemiologische-und-statistische-methoden-der-risikoabschatzung/</guid>
		<description><![CDATA[Das in der Risikobewertung eingesetzte Methodenspektrum beinhaltet unterschiedliche Risikobegriffe, mit denen populationsbezogene oder individuelle Risiken abgeschätzt werden können. Ein zentrales Risikomaß in der Epidemiologie ist die Inzidenz, die zur Berechnung des relativen Risikos herangezogen wird. Dieses ergibt sich durch das Verhältnis der Inzidenzen exponierter im Vergleich zu nicht exponierten Personen, wobei sich die Exposition einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/epidemiologische-und-statistische-methoden-der-risikoabschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Determinanten des Tabakkonsums bei Erwachsenen in Deutschland</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Erkenntnisse über soziale Unterschiede im Rauchverhalten sind eine wesentliche Voraussetzung für eine zielgruppenorientierte Tabakprävention. Mit den in Deutschland verfügbaren Daten lässt sich bezüglich der Erwachsenenbevölkerung zeigen, dass Personen mit niedriger Bildung, niedrigem Berufsstatus und geringem Einkommen vermehrt rauchen. Hohe Rauchquoten finden sich außerdem bei arbeitslosen und alleinerziehenden Männern und Frauen und in bestimmten Migrantengruppen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht der Autorinnen hat Mobbing erfahrungsgemäß immer mit erheblichen Mängeln in der Arbeitsorganisation zu tun. Um Mobbing zu überwinden und zu vermeiden, müssen demnach die Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit gestaltet werden. Da psychische Belastungsfaktoren&#8230;
Quelle: ergo-online® &#8211; Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitliche Aufklärung als Risikokommunikation</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/gesundheitliche-aufklarung-als-risikokommunikation/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/gesundheitliche-aufklarung-als-risikokommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/gesundheitliche-aufklarung-als-risikokommunikation/</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung umfasst die Kommunikation gesundheitlicher Risiken, zum einen als wissenschaftlich abgesicherte Informationen über die Gesundheit gefährdende, beziehungsweise krank machende Faktoren, zum anderen als Darstellung von Möglichkeiten, diese Risiken zu vermeiden oder zu minimieren. Diese Kommunikation erfolgt in der Regel mit der Absicht, Personen zu einem gesundheitsfördernden/krankheitsvermeidenden Handeln zu motivieren. Eine als „gesundheitliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/gesundheitliche-aufklarung-als-risikokommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmung von gesundheitlichen Risiken</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/wahrnehmung-von-gesundheitlichen-risiken/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/wahrnehmung-von-gesundheitlichen-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/wahrnehmung-von-gesundheitlichen-risiken/</guid>
		<description><![CDATA[Der vorliegende Beitrag gibt einen aktuellen Überblick über zentrale Ergebnisse der psychologischen und soziologischen Forschung zur gesundheitlichen Risikowahrnehmung. Die Risikowahrnehmung durch Laien wird von einer großen Bandbreite psychologischer, sozialer, politischer und kultureller Faktoren beeinflusst. Die hier vorgestellten Einflussfaktoren können den drei Kategorien (a) Eigenschaften des Risikos, (b) Eigenschaften des Wahrnehmenden und seiner Situation sowie (c) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/wahrnehmung-von-gesundheitlichen-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger Mütter-Kuren genehmigt</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/10/immer-weniger-mutter-kuren-genehmigt/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/10/immer-weniger-mutter-kuren-genehmigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/10/immer-weniger-mutter-kuren-genehmigt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Antragsablehnungen von Mütter-Kind-Kuren steigt laut Müttergenesungswerk (MGW) an. Im ersten Halbjahr 2009 sei die Zahl der Ablehnungen durch die Krankenkassen bundesweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 29 Prozent angestiegen, teilte die Organisation am Donnerstag in Berlin mit. 
Quelle: Deutsches Ärzteblatt: Nachrichten &#8220;Immer weniger Mütter-Kuren genehmigt&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/10/immer-weniger-mutter-kuren-genehmigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Herzinfarkte dank Rauchverbot</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/weniger-herzinfarkte-dank-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/weniger-herzinfarkte-dank-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/weniger-herzinfarkte-dank-rauchverbot/</guid>
		<description><![CDATA[dpa &#124; Das Rauchverbot in Kneipen und öffentlichen Gebäuden hat zu einem unerwartet deutlichen Rückgang von Herzinfarkten geführt. In Europa und Nordamerika ging die Herzinfarkt-Rate um bis zu ein Drittel zurück, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Bei Einführung der Rauchverbote in verschiedenen Ländern war ein so positives Ergebnis nicht erwartet worden. Die beiden Studien bündelten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/weniger-herzinfarkte-dank-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnittstellenproblematik beim Übergang von stationärer zu ambulanter Versorgung von Tumorpatienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/schnittstellenproblematik-beim-ubergang-von-stationarer-zu-ambulanter-versorgung-von-tumorpatienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/schnittstellenproblematik-beim-ubergang-von-stationarer-zu-ambulanter-versorgung-von-tumorpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestagung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/schnittstellenproblematik-beim-ubergang-von-stationarer-zu-ambulanter-versorgung-von-tumorpatienten/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entlassung von Tumorpatienten aus der stationären Versorgung in die ambulante Betreuung kommt es gehäuft zu Problemen. Auf Initiative der regionalen Gesundheitskonferenz und im Auftrag des Gesundheitsamtes der Stadt Aachen wurden in Zusammenarbeit aller Krankenhäuser im Stadtgebiet Problembereiche identifiziert, die in unmittelbarem zeitlichem oder ursächlichem Zusammenhang mit der Entlassung der Patienten aus der stationären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/09/schnittstellenproblematik-beim-ubergang-von-stationarer-zu-ambulanter-versorgung-von-tumorpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
