<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Schmerz Orthopädie</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/schmerz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Effect of Depression Treatment on Chronic Pain Outcomes</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the effect of depression treatment on medical and social outcomes for individuals with chronic pain and depression. People with chronic pain and depression have worse health outcomes than those with chronic pain alone. Little is known about the effectiveness of depression treatment for this population.
Methods: Propensity score-weighted analyses, using both waves (1997–1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifikation und Gruppierung von Schmerzpatienten anhand von Routinedaten einer Krankenkasse</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/identifikation-und-gruppierung-von-schmerzpatienten-anhand-von-routinedaten-einer-krankenkasse/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/identifikation-und-gruppierung-von-schmerzpatienten-anhand-von-routinedaten-einer-krankenkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/identifikation-und-gruppierung-von-schmerzpatienten-anhand-von-routinedaten-einer-krankenkasse/</guid>
		<description><![CDATA[Die ICD-Klassifikation bietet keine zufriedenstellenden Möglichkeiten zur Identifikation von Schmerzpatienten. In der vorliegenden Arbeit wurde daher auf der Basis von Diagnose- und Verordnungsdaten des Jahres 2006 einer gesetzlichen Krankenkasse (DAK) ein alternatives Verfahren zur Identifikation und Gruppierung von Schmerzpatienten entwickelt, das auf 2 Annahmen basiert: 1. Versicherte (VS) ohne Verordnungen von Analgetika, aber mit Diagnosemustern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/identifikation-und-gruppierung-von-schmerzpatienten-anhand-von-routinedaten-einer-krankenkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerz und Aufmerksamkeit</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/schmerz-und-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/schmerz-und-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Erschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/schmerz-und-aufmerksamkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Leitsymptom der Fibromyalgie (FM) ist der chronische, muskuloskelettale Schmerz. Jedoch berichten die meisten Patienten über eine Vielzahl weitere Beschwerden und Symptome. Neben Müdigkeit, schneller Erschöpfbarkeit und Morgensteifigkeit sind Konzentrations- und Gedächtnisstörungen weitere Beschwerden, die erheblich zum Leidensdruck der Patienten beitragen. Dieser im englischen Sprachraum als „fibrofog“ bezeichnete Beschwerdekomplex wird zunehmend als eigenständiges Symptom erkannt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/schmerz-und-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TK zahlt Zweitmeinung vor Rückenoperation</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Techniker Krankenkasse (TK) bietet ihren Versicherten einen neuen Service: Patienten mit Rückenbeschwerden können sich bei Unsicherheiten zu einer geplanten Operation ab sofort bei einem Expertenteam eine zweite Meinung einholen. Die Krankenkasse hat das Angebot zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie (DGS) entwickelt.
Laut TK werden 230.000 Patienten in Deutschland jährlich wegen Rückenbeschwerden operiert. Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/tk-zahlt-zweitmeinung-vor-ruckenoperation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologie und Therapie von Schmerzen und Depression bei HIV und Aids</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/epidemiologie-und-therapie-von-schmerzen-und-depression-bei-hiv-und-aids/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/epidemiologie-und-therapie-von-schmerzen-und-depression-bei-hiv-und-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 21:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Schmerzen bilden den häufigsten Grund für die stationäre Einweisung von Patienten mit Aids. Oft verbergen sich hinter körperlichen Symptomen depressive Episoden. Therapiebedingte Schmerzen stellen ein zunehmendes Problem in der HIV-Behandlung dar, was als Konsequenz eine Alteration der hochaktiven antiretroviralen Therapie (HAART) bedeutet. Kopfschmerzen treten bei bis zu 90% aller Patienten mit einer HIV-Infektion auf. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/epidemiologie-und-therapie-von-schmerzen-und-depression-bei-hiv-und-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embodiment and Chronic Pain: Implications for Rehabilitation Practice</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/embodiment-and-chronic-pain-implications-for-rehabilitation-practice/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/embodiment-and-chronic-pain-implications-for-rehabilitation-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/embodiment-and-chronic-pain-implications-for-rehabilitation-practice/</guid>
		<description><![CDATA[Throughout the Western world people turn towards the health care system seeking help for a variety of psychosomatic/psychosocial health problems. They become “patients” and find themselves within a system of practises that conceptualizes their bodies as “objective” bodies, treats their ill health in terms of the malfunctioning machine, and compartmentalizes their lived experiences into medically [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/embodiment-and-chronic-pain-implications-for-rehabilitation-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronischer Schmerz verändert die Struktur des Gehirns</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/chronischer-schmerz-verandert-die-struktur-des-gehirns-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/chronischer-schmerz-verandert-die-struktur-des-gehirns-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl chronische Schmerzen und die Chronifizierung von Schmerz zu den häufigsten Herausforderungen einer Schmerzambulanz gehören, ist die Pathogenese chronischer Schmerzen weiterhin unklar. Neuere Ergebnisse zeigen hirnmorphologische Veränderungen bei Patienten mit chronischen Schmerzen im Sinne einer regional spezifischen Abnahme an grauer Substanz. Diese Veränderungen sind unabhängig vom Syndrom oder der anatomischen Projektion der Schmerzen und überlappen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/chronischer-schmerz-verandert-die-struktur-des-gehirns-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlechtsunterschiede in psychosozialen Kennwerten bei Patienten in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronisch unspezifischen Rückenschmerzen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/geschlechtsunterschiede-in-psychosozialen-kennwerten-bei-patienten-in-der-stationaren-orthopadischen-rehabilitation-von-chronisch-unspezifischen-ruckenschmerzen-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/geschlechtsunterschiede-in-psychosozialen-kennwerten-bei-patienten-in-der-stationaren-orthopadischen-rehabilitation-von-chronisch-unspezifischen-ruckenschmerzen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/geschlechtsunterschiede-in-psychosozialen-kennwerten-bei-patienten-in-der-stationaren-orthopadischen-rehabilitation-von-chronisch-unspezifischen-ruckenschmerzen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Frauen sind häufiger von chronischen Rückenschmerzen mit begleitenden psychischen Beeinträchtigungen betroffen als Männer. Demnach verfügen sie über ein erhöhtes Risiko zur Schmerzchronifizierung und weisen einen besonderen Bedarf an psychologischen Interventionen in der stationären orthopädischen Rehabilitation von chronischen Rückenschmerzen auf. An einer konsekutiven Stichprobe von N=431 Patienten mit chronisch unspezifischen Rückenschmerzen wurde mit einem einfaktoriellen Versuchsplan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/geschlechtsunterschiede-in-psychosozialen-kennwerten-bei-patienten-in-der-stationaren-orthopadischen-rehabilitation-von-chronisch-unspezifischen-ruckenschmerzen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten mit Fibromyalgiesyndrom: Der Einfluss von Depressivität auf den Rehabilitationserfolg</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-der-einfluss-von-depressivitat-auf-den-rehabilitationserfolg/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-der-einfluss-von-depressivitat-auf-den-rehabilitationserfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-der-einfluss-von-depressivitat-auf-den-rehabilitationserfolg/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Behandlung des Fibromyalgiesyndroms wird eine Patientenschulung als Bestandteil einer multimodalen Therapie empfohlen. In das multimodale Vorgehen wird ein Schmerz- und Stressmanagement sowie kognitive Umstrukturierung integriert. Es soll geprüft werden, ob der Erfolg unmittelbar nach der stationären Rehabilitation von der Depressivität der Fibromyalgiesyndrom-Patienten abhängt.Methode: Im Rahmen eines Prä-Post-Designs wurden n=102 Fibromyalgiesyndrom-Patienten mit der Hospital Anxiety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-fibromyalgiesyndrom-der-einfluss-von-depressivitat-auf-den-rehabilitationserfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten mit chronisch unspezifischem Rückenschmerz: Zur Bedeutung psychosozialer Merkmale</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-chronisch-unspezifischem-ruckenschmerz-zur-bedeutung-psychosozialer-merkmale/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-chronisch-unspezifischem-ruckenschmerz-zur-bedeutung-psychosozialer-merkmale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-chronisch-unspezifischem-ruckenschmerz-zur-bedeutung-psychosozialer-merkmale/</guid>
		<description><![CDATA[Patienten mit chronisch unspezifischem Rückenschmerz weisen vermehrt psychische Beeinträchtigungen bzw. manifeste psychische Störungen auf, wobei ein hoher Chronifizierungsgrad mit einem Anstieg komorbider psychischer Störungen einhergeht. Bisherige Ansätze in der stationären orthopädischen Rehabilitation dieser Patientengruppe weisen unzureichend nachhaltige Rehabilitationseffekte auf, was darauf zurückgeführt werden kann, dass das Angebot an spezifischen psychologischen Interventionen bislang noch unzureichend ist.Fragestellung: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/patienten-mit-chronisch-unspezifischem-ruckenschmerz-zur-bedeutung-psychosozialer-merkmale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
