<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Krebs Onkologie</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/krebs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Physical Activity and Fatigue in Breast Cancer and Multiple Sclerosis: Psychosocial Mechanisms</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the role of self-efficacy and depression as potential pathways from physical activity to fatigue in two study samples: breast cancer survivors (BCS) (n = 192) and individuals with multiple sclerosis (MS) (n = 292).
Methods: We hypothesized that physical activity would be associated indirectly with fatigue through its influence on self-efficacy and depressive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung bei Tumorpatienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/</guid>
		<description><![CDATA[Ernährungsstörungen treten bei Tumorpatienten oft bereits vor der Diagnosestellung auf. Folgen sind erhöhte Morbidität und Mortalität, verminderte Lebensqualität, reduzierte Tumortherapietoleranz und Prognose. Ein tumorassoziierter Gewichtsverlust ist auch für Übergewichtige ungünstig. Eine zentrale Ursache der Mangelernährung ist eine tumorassoziierte systemische Inflammationsreaktion. Eine pathophysiologisch orientierte und auch durchführbare Diagnostik sollte regelmäßig Gewicht, Appetit, Essmenge und die Akutphasenreaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomiefalle in der Betreuung onkologischer Patienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Respekt vor der Autonomie ist ein zentrales ethisches Prinzip, das auch im medizinischen Kontext große Bedeutung erlangt hat. Onkologische Patienten stehen aufgrund der existenziellen Bedrohung durch die Erkrankung in einem besonders assymetrischen Verhältnis zu ihrem Arzt. Sie sind nicht nur auf medizinisch fachliche Hilfe angewiesen, sondern auch auf Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Der Wandel vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/autonomiefalle-in-der-betreuung-onkologischer-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wo bleibt die Zuwendung?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Gerade angesichts der zunehmenden Implementierung ökonomischer Denk- und Wertmuster in die Medizin läuft die moderne Medizin Gefahr, sich allein an den ökonomischen Selbstgesetzlichkeiten zu orientieren und hierbei ihre ureigene Identität als Institution der Hilfe nicht mehr zum Kerngehalt ihres Seins zu erklären. Medizin bedeutet aber mehr als Befolgung von Klientenwünschen. Vielmehr konstituiert sich Medizin durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/und-wo-bleibt-die-zuwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport bei Krebspatienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/</guid>
		<description><![CDATA[Sport und körperliche Aktivität sind wirksame Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Ihre Rolle bei Tumorpatienten wurde jedoch lange Zeit unterschätzt. Weltweit machen Lebensumstände etwa 50–75% des Krebsrisikos aus. Bei einer wachsenden Zahl von Malignomen ist Bewegungsmangel neben Adipositas und Fehlernährung von kritischer Bedeutung. Das Bindeglied zwischen Adipositas, Bewegungsmangel und Krebs stellen die insulinartigen Wachstumsfaktoren dar, die evtl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/sport-bei-krebspatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtigkeit in der Krebstherapie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag entwirft ein Gerechtigkeitskonzept, das im Sinne der WHO von der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen im Blick auf ihr Recht auf Leben und damit verbunden ihr Recht auf eine bestmögliche Behandlung bei Krebserkrankungen und den daraus resultierenden Pflichten ausgeht. Dabei stellt sich insbesondere das Problem der Verteilungsgerechtigkeit bei der Krebstherapie, sobald man über den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/gerechtigkeit-in-der-krebstherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichende Kostenanalyse der Nachsorge beim Mammakarzinom unter besonderer Berücksichtigung von Mistelpräparaten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Therapie des Mammakarzinoms entstehen erhebliche Behandlungskosten. Im Rahmen der hier durchgeführten pharmakoökonomischen Studie wird der Einfluss von Mistelpräparaten auf die Behandlungskosten während der Nachsorge, beginnend mit dem Ende der adjuvanten Therapie, untersucht. Patienten der Verumgruppe haben während der Nachsorge ergänzend Mistelpräparate eingenommen, die der Kontrollgruppe hingegen nicht. Bei der dritten Patientengruppe der Wechsler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/vergleichende-kostenanalyse-der-nachsorge-beim-mammakarzinom-unter-besonderer-berucksichtigung-von-mistelpraparaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekundäre Pflanzenstoffe</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/sekundare-pflanzenstoffe/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/sekundare-pflanzenstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 06:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Sekundäre Pflanzenstoffe haben gemäß präklinischen und epidemiologischen Daten interessante Eigenschaften bei der Prävention in der Onkologie. Während die Bedeutung einer gesunden Ernährung unbestritten ist, sind jedoch die epidemiologischen Daten für einzelne dieser Stoffe noch widersprüchlich. Prävention kann nicht auf einen einzelnen Pflanzenstoff oder eine Gruppe von einzelnen sekundären Pflanzenstoffen aufgebaut werden. Präklinisch liegen für alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/sekundare-pflanzenstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplementäre Therapieverfahren in der Onkologie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/komplementare-therapieverfahren-in-der-onkologie/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/komplementare-therapieverfahren-in-der-onkologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Homöopathische Behandlungen werden in deutschsprachigen, aber auch in anderen Ländern von Krebspatienten häufig und z. T. über längere Zeiträume in Anspruch genommen. Prospektive Beobachtungsstudien zur Anwendung bei den verschiedensten Erkrankungen weisen in der Regel auf einen Nutzen der homöopathischen Behandlung hin. Die vorliegenden randomisierten Therapiestudien und deren Ergebnisse werden in den bisher publizierten Übersichtsarbeiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/komplementare-therapieverfahren-in-der-onkologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Therapien in der Onkologie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Alternativmedizin versteht man verschiedene medizinische und pseudomedizinische Behandlungskonzepte, die als Ersatz für konventionelle Methoden eingesetzt werden. Die meisten der aktuellen alternativen Methoden basieren auf Konzepten, die kaum schlüssig und darüber hinaus nicht evaluiert sind. Entsprechend sind die Methoden wie Ukrain, Vitamin B17 (Laetrile), Ernährung nach Dr. Coy, Redifferenzierungstherapie nach Kremer, Therapie nach Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
