<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Erkrankung-Symptom</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 09:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Burn-out: Risikofaktoren bei Therapeuten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Die Berufe des Psychologen und Psychotherapeuten gehen mit einem erhöhten Burn-out-Risiko einher. Australische Psychologinnen haben untersucht, welche Rolle berufliche Faktoren dabei spielen. Sie fragten 190 klinische Psychologen und Psychotherapeuten nach spezifischen Belastungen im Beruf und fanden vier Faktoren: Einstellungen, Inflexibilität, Verantwortung und Kontrolle. Beispielsweise führte die Einstellung, dass Patienten in der Therapie nicht zu sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man chronische Depression effektiv psychotherapeutisch behandeln?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/kann-man-chronische-depression-effektiv-psychotherapeutisch-behandeln-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/kann-man-chronische-depression-effektiv-psychotherapeutisch-behandeln-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Evidenzbasierung psychotherapeutischer Ansätze
			Chronische Depression gilt in der klinischen Praxis als besonders schwer behandelbar. Die Befundlage zu dieser Annahme ist jedoch unbefriedigend. Die wenigen existierenden Effektivitätsstudien zu verschiedenen Formen von Psychotherapie bei chronischen Depressionen (z. B. KVT, IPT, CBASP) zeigen tatsächlich, dass die Wirksamkeit eines rein psychotherapeutischen Vorgehens bei chronischen Depressionen begrenzt zu sein scheint; es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/kann-man-chronische-depression-effektiv-psychotherapeutisch-behandeln-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebstherapie: Entscheidungen gemeinsam treffen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/brustkrebstherapie-entscheidungen-gemeinsam-treffen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/brustkrebstherapie-entscheidungen-gemeinsam-treffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/brustkrebstherapie-entscheidungen-gemeinsam-treffen/</guid>
		<description><![CDATA[Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs müssen trotz dieser psychischen Ausnahme­situation wichtige Entscheidungen treffen. Wie eine Studie der Berlin School of Public Health zeigt, spielt die Arzt-Patienten-Beziehung dabei eine wesentliche Rolle.
Die informierte Entscheidung des Patienten gilt ethisch und rechtlich als Standard in der medizinischen Praxis. Welche Faktoren den Patienten dabei beeinflussen, ist bisher in Deutschland wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/brustkrebstherapie-entscheidungen-gemeinsam-treffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grübeln und sich Sorgen: Neuere Forschungsergebnisse und Psychotherapieansätze</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Kernaussagen

   Auch gesunde Personen grübeln und machen sich Sorgen; sie können diese wiederkehrenden Gedanken jedoch wieder ohne anhaltende, tief greifende Stimmungseinbußen beenden. Bei Depression und Generalisierter Angststörung tritt häufig lang anhaltendes Gedankenkreisen, Grübeln und sich Sorgen auf, das sich verheerend auf Stimmung und Konzentration auswirkt und verhindert, dass die einfachsten Aufgaben in Angriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Relationship of Depression Treatment Quality Indicators to Employee Absenteeism</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</guid>
		<description><![CDATA[Although employers commonly review administrative database indicators to assess depression treatment quality, they do not know whether these indicators predict relevant outcomes like absenteeism. In 230 employed patients in five health plans, we tested how administrative database-derived indicators for antidepressant medication and psychotherapy provided during the first 6 months of a new depression treatment episode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physical Activity and Fatigue in Breast Cancer and Multiple Sclerosis: Psychosocial Mechanisms</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the role of self-efficacy and depression as potential pathways from physical activity to fatigue in two study samples: breast cancer survivors (BCS) (n = 192) and individuals with multiple sclerosis (MS) (n = 292).
Methods: We hypothesized that physical activity would be associated indirectly with fatigue through its influence on self-efficacy and depressive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/physical-activity-and-fatigue-in-breast-cancer-and-multiple-sclerosis-psychosocial-mechanisms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role of Cardiac Disease Severity in the Predictive Value of Anxiety for All-Cause Mortality</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[HADS]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To identify moderators that influence the relationship of anxiety and long-term prognosis in patients with coronary heart disease (CHD). It has been an ongoing source of controversy what the long-term effects of anxiety are on mortality in patients with CHD, suggesting heterogeneity in prognostic parameters.
Methods: The prognostic role of anxiety was examined in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalized Anxiety and Major Depressive Disorders, Their Comorbidity and Hypertension in Middle-Aged Men</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the cross-sectional associations between generalized anxiety disorder (GAD) and major depressive disorder (MDD), their comorbidity, and hypertension.
Methods: Participants (n = 4180) were drawn from a cohort of men who were members of the U.S. army during the Vietnam war era. Occupational, sociodemographic, and health data were collected from military service files, telephone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondhand Smoke Exposure and Depressive Symptoms</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To evaluate the association between secondhand smoke (SHS) exposure and depression. Tobacco smoking and depression are strongly associated, but the possible effects of SHS have not been evaluated.
Methods: The 2005 to 2006 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is a cross-sectional sample of the noninstitutionalized civilian U.S. population. SHS exposure was measured in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect of Depression Treatment on Chronic Pain Outcomes</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the effect of depression treatment on medical and social outcomes for individuals with chronic pain and depression. People with chronic pain and depression have worse health outcomes than those with chronic pain alone. Little is known about the effectiveness of depression treatment for this population.
Methods: Propensity score-weighted analyses, using both waves (1997–1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
