<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Depression</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/depression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grübeln und sich Sorgen: Neuere Forschungsergebnisse und Psychotherapieansätze</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Kernaussagen

   Auch gesunde Personen grübeln und machen sich Sorgen; sie können diese wiederkehrenden Gedanken jedoch wieder ohne anhaltende, tief greifende Stimmungseinbußen beenden. Bei Depression und Generalisierter Angststörung tritt häufig lang anhaltendes Gedankenkreisen, Grübeln und sich Sorgen auf, das sich verheerend auf Stimmung und Konzentration auswirkt und verhindert, dass die einfachsten Aufgaben in Angriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Relationship of Depression Treatment Quality Indicators to Employee Absenteeism</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</guid>
		<description><![CDATA[Although employers commonly review administrative database indicators to assess depression treatment quality, they do not know whether these indicators predict relevant outcomes like absenteeism. In 230 employed patients in five health plans, we tested how administrative database-derived indicators for antidepressant medication and psychotherapy provided during the first 6 months of a new depression treatment episode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Role of Cardiac Disease Severity in the Predictive Value of Anxiety for All-Cause Mortality</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[HADS]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To identify moderators that influence the relationship of anxiety and long-term prognosis in patients with coronary heart disease (CHD). It has been an ongoing source of controversy what the long-term effects of anxiety are on mortality in patients with CHD, suggesting heterogeneity in prognostic parameters.
Methods: The prognostic role of anxiety was examined in a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/role-of-cardiac-disease-severity-in-the-predictive-value-of-anxiety-for-all-cause-mortality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalized Anxiety and Major Depressive Disorders, Their Comorbidity and Hypertension in Middle-Aged Men</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the cross-sectional associations between generalized anxiety disorder (GAD) and major depressive disorder (MDD), their comorbidity, and hypertension.
Methods: Participants (n = 4180) were drawn from a cohort of men who were members of the U.S. army during the Vietnam war era. Occupational, sociodemographic, and health data were collected from military service files, telephone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondhand Smoke Exposure and Depressive Symptoms</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To evaluate the association between secondhand smoke (SHS) exposure and depression. Tobacco smoking and depression are strongly associated, but the possible effects of SHS have not been evaluated.
Methods: The 2005 to 2006 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is a cross-sectional sample of the noninstitutionalized civilian U.S. population. SHS exposure was measured in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/secondhand-smoke-exposure-and-depressive-symptoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect of Depression Treatment on Chronic Pain Outcomes</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz Orthopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the effect of depression treatment on medical and social outcomes for individuals with chronic pain and depression. People with chronic pain and depression have worse health outcomes than those with chronic pain alone. Little is known about the effectiveness of depression treatment for this population.
Methods: Propensity score-weighted analyses, using both waves (1997–1998 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/effect-of-depression-treatment-on-chronic-pain-outcomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemisch erwiesen: Sport wirkt gegen Depressionen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/chemisch-erwiesen-sport-wirkt-gegen-depressionen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/chemisch-erwiesen-sport-wirkt-gegen-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/chemisch-erwiesen-sport-wirkt-gegen-depressionen/</guid>
		<description><![CDATA[Tübingen (dpa) &#8211; Ausdauersport kann tatsächlich bei wiederkehrenden Depressionen hilfreich sein. Diese Beobachtung haben Forscher des Universitätsklinikums Tübingen nun biochemisch untermauert.Bei Ausdauerbelastung schütte der Körper einen Nervenwachstumsfaktor aus, der bei Menschen mit wiederkehrenden Depressionen vermindert sei, teilte die Universität am Freitag mit&#8230;.
Quelle: Chemisch erwiesen: Sport wirkt gegen Depressionen &#8211; Wissen &#8211; SZON
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/chemisch-erwiesen-sport-wirkt-gegen-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Soldaten erkranken an Belastungsstörung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[PTBS]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Bundeswehrsoldaten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des Verteidigungsministeriums, die der &#8220;Ärzte Zeitung&#8221; vorliegen, ist besonders die Belastung bei Soldaten hoch, die in Afghanistan waren.
Die Armee hat 2009 insgesamt 466 Soldaten mit PTBS gezählt &#8211; 418 von ihnen waren aus Afghanistan zurückgekehrt. Im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidenzbasierte Behandlungselemente in der Rehabilitation von Patienten mit Depression &#8211; Eine Literaturübersicht</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrund: Leitlinien gewinnen in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bedeutung, auch im Bereich der rehabilitativen Versorgung. Auch für den Bereich der Rehabilitation depressiver Störungen wird derzeit eine Prozessleitlinie in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt.
Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen der ersten Entwicklungsphase einer Prozessleitlinie eine graduierte Bewertung der aktuellen Evidenzlage zu verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subjektive Krankheitskonzepte bei depressiven Störungen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</guid>
		<description><![CDATA[Depressive Störungen sind ein weit verbreitetes und oft chronisches Gesundheitsproblem mit erheblichem Leiden des Individuums und hohen Gesundheitskosten. Die subjektiven Wahrnehmungen einer solchen Erkrankung korrelieren mit deren Bewältigung. Dies kann insbesondere für depressive Störungen angenommen werden, da bei Depressionen die dysfunktionalen kognitiven Bewertungsprozesse sowohl ätiologisch relevant sind als auch die Krankheitsbewältigung ungünstig beeinflussen. Diese Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
