<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Burnout-Stress</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/burn-out-stress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Immer mehr Soldaten erkranken an Belastungsstörung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[PTBS]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Bundeswehrsoldaten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des Verteidigungsministeriums, die der &#8220;Ärzte Zeitung&#8221; vorliegen, ist besonders die Belastung bei Soldaten hoch, die in Afghanistan waren.
Die Armee hat 2009 insgesamt 466 Soldaten mit PTBS gezählt &#8211; 418 von ihnen waren aus Afghanistan zurückgekehrt. Im Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/immer-mehr-soldaten-erkranken-an-belastungsstorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress in der Kindheit sensitiviert für Stress im Erwachsenenalter</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass Stress in der Kindheit dauerhaft für weitere Stresserfahrungen sensitiviert. Besteht bei Patient/innen mit psychischen Erkrankungen ein Zusammenhang zwischen kindlicher Stressbelastung und Belastung durch Stress im Erwachsenenalter und gilt dieser unabhängig von der Diagnose? Basierend auf einem Interview zu kindlicher Stressbelastung wurden 16 Patient/innen mit besonders hoher und 20 Patient/innen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/stress-in-der-kindheit-sensitiviert-fur-stress-im-erwachsenenalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messung chronischer Erschöpfung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fatigue Skala (FS) stellt ein international verbreitetes Instrument zur Diagnostik anhaltender Erschöpfungszustände dar. Ziel zweier Studien war die psychometrische Überprüfung der deutschen FS.&#160; Rekrutiert wurden 2510 Personen der deutschen Allgemeinbevölkerung und 100 Patienten aus klinisch-therapeutischen Einrichtungen, um die FS und weitere Skalen (SOMS-7T, WHO-5, SF-8, FAQ) zu bearbeiten. Bestimmt wurden Reliabilität, konvergente (Studien 1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/messung-chronischer-erschopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring fatigue in clinical and community settings</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/measuring-fatigue-in-clinical-and-community-settings/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/measuring-fatigue-in-clinical-and-community-settings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/measuring-fatigue-in-clinical-and-community-settings/</guid>
		<description><![CDATA[The Chalder Fatigue Scale (CFQ) is a widely used instrument to assess fatigue in both clinical and nonclinical settings. Psychometric properties of the scale and discriminative abilities were examined.A total of 361 patients with CFS and 1615 individuals in the community were assessed with the CFQ. Principal component analysis (PCA) was used to explore the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/measuring-fatigue-in-clinical-and-community-settings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[The objective of this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on depression, anxiety and psychological distress across populations with different chronic somatic diseases.A systematic review and meta-analysis were performed to examine the effects of MBSR on depression, anxiety, and psychological distress. The influence of quality of studies on the effects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte Schüler leidet unter Stress-Symptomen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/jeder-dritte-schuler-leidet-unter-stress-symptomen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/jeder-dritte-schuler-leidet-unter-stress-symptomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Schüler in Deutschland im Alter zwischen zehn und 21 Jahren leidet regelmäßig unter Stress-Symptomen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Leuphana Universität Lüneburg im Auftrag der DAK hervor. Betroffen sind dabei vor allem Mädchen, 40 Prozent der Schülerinnen haben laut Studie mehrmals in der Woche psychosomatische Beschwerden.
Die befragten Schüler nannten als häufigste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/jeder-dritte-schuler-leidet-unter-stress-symptomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht der Autorinnen hat Mobbing erfahrungsgemäß immer mit erheblichen Mängeln in der Arbeitsorganisation zu tun. Um Mobbing zu überwinden und zu vermeiden, müssen demnach die Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit gestaltet werden. Da psychische Belastungsfaktoren&#8230;
Quelle: ergo-online® &#8211; Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialmedizinische Aspekte von Burnout-Syndromen und psychosoziale Gesundheitsförderung als neuer Ansatz der Prävention</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/</guid>
		<description><![CDATA[Psychische Belastungen und Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt sind mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen. Dabei sind leistungsfähige MitarbeiterInnen gerade im personalintensiven Dienstleistungssektor als Erfolgsfaktor und Qualitätsmerkmal von entscheidender Bedeutung für die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens. Die wachsende sozialmedizinische und gesundheitspolitische Bedeutung von Burnout-Syndromen zeigt sich in dem steigenden Anteil psychischer Störungen bei den Krankenständen. Nach Erörterung begrifflicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnout bei schulischen Lehrkräften</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/burnout-bei-schulischen-lehrkraften/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/burnout-bei-schulischen-lehrkraften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/burnout-bei-schulischen-lehrkraften/</guid>
		<description><![CDATA[Schulische Lehrkräfte gehören derzeit zu den am stärksten vom Burnout-Syndrom betroffenen Berufsgruppen. Zwischen 20 % und 30 % der diensttuenden Lehrerinnen und Lehrer sind von einer signifikanten stressassoziierten Gesundheitsstörung betroffen. Ein hoher Prozentsatz von Lehrkräften ist verbaler Aggressivität und Androhungen körperlicher Gewalt bis hin zu tatsächlicher Gewalt ausgesetzt. Die Kunst der Beziehungsgestaltung mit einer schwieriger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/burnout-bei-schulischen-lehrkraften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist psychischer Stress ein Risikofaktor bei der Entstehung und Entwicklung von Tumoren?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/ist-psychischer-stress-ein-risikofaktor-bei-der-entstehung-und-entwicklung-von-tumoren/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/ist-psychischer-stress-ein-risikofaktor-bei-der-entstehung-und-entwicklung-von-tumoren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Epidemiologische Studien über den Zusammenhang zwischen psychosozialem Stress (am Arbeitsplatz oder durch tiefe Lebenseinschnitte) und Tumorentstehung und -entwicklung sind in den Ergebnissen noch immer widersprüchlich und mit einer hohen Varianz behaftet. In einer Mehrzahl von Studien erhöht psychosozialer Stress allerdings das Risiko, an bestimmten Tumorarten zu erkranken, beispielweise an dem am häufigsten untersuchten Brustkrebs. Teilschritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/ist-psychischer-stress-ein-risikofaktor-bei-der-entstehung-und-entwicklung-von-tumoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
