<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Angst-Panik</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/erkrankungen/angst-panik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Generalized Anxiety and Major Depressive Disorders, Their Comorbidity and Hypertension in Middle-Aged Men</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/</guid>
		<description><![CDATA[Objective: To examine the cross-sectional associations between generalized anxiety disorder (GAD) and major depressive disorder (MDD), their comorbidity, and hypertension.
Methods: Participants (n = 4180) were drawn from a cohort of men who were members of the U.S. army during the Vietnam war era. Occupational, sociodemographic, and health data were collected from military service files, telephone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/generalized-anxiety-and-major-depressive-disorders-their-comorbidity-and-hypertension-in-middle-aged-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische und physische Befindlichkeit von Patienten mit Thoraxschmerzen in der kardiologischen Ambulanz</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/psychische-und-physische-befindlichkeit-von-patienten-mit-thoraxschmerzen-in-der-kardiologischen-ambulanz/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/psychische-und-physische-befindlichkeit-von-patienten-mit-thoraxschmerzen-in-der-kardiologischen-ambulanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Kreislauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/psychische-und-physische-befindlichkeit-von-patienten-mit-thoraxschmerzen-in-der-kardiologischen-ambulanz/</guid>
		<description><![CDATA[Ziel dieser explorativen Querschnittstudie war, das körperliche und psychische Befinden von Patienten mit Thoraxschmerzen in Abhängigkeit vom Vorliegen einer kardialen Erkrankung (Koronare Herzerkrankung, andere kardiale Erkrankung, keine kardiale Erkrankung, unklare Diagnose) zu untersuchen.
Methodik: Konsekutiv konnten 383 Patienten, die wegen Thoraxschmerzen in der kardiologischen Ambulanz vorstellig wurden, hinsichtlich Angst und Depressivität (HADS) sowie körperlicher Beschwerden (B-L) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/psychische-und-physische-befindlichkeit-von-patienten-mit-thoraxschmerzen-in-der-kardiologischen-ambulanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[The objective of this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on depression, anxiety and psychological distress across populations with different chronic somatic diseases.A systematic review and meta-analysis were performed to examine the effects of MBSR on depression, anxiety, and psychological distress. The influence of quality of studies on the effects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerangst: Ein weit verbreitetes Phänomen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Betroffenen haben Angst, sich mit Computern auseinanderzusetzen. In der heutigen Zeit kommt man in Beruf und Freizeit kaum noch um die moderne Technik herum.
Fast in allen Bereichen des Lebens spielen Computer heutzutage eine Rolle. Man findet sie in Büros und Produktionsstätten, in Form von Microchips in Handys, Bank- und Fahrkartenautomaten und in vielen anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfrontation und Exposition</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/konfrontation-und-exposition/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/konfrontation-und-exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/konfrontation-und-exposition/</guid>
		<description><![CDATA[Kernaussagen

Konfrontationstherapie ist die effektivste Therapie zur Behandlung von Angststörungen. Erzielte Erfolge bleiben über lange Zeiträume stabil. Rückfälle sind selten und eine Symptomverschiebung tritt nicht häufiger als in der Allgemeinbevölkerung auf.
Die Anwendung von Konfrontationstechniken ist heute nicht mehr auf die Therapie von Angststörungen begrenzt, sondern sie finden auch bei den Abhängigkeits- und Essstörungen Anwendung.
Konfrontationsübungen können bezüglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/11/konfrontation-und-exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurofunktionelle Bildgebung bei Angststörungen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/neurofunktionelle-bildgebung-bei-angststorungen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/neurofunktionelle-bildgebung-bei-angststorungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Die funktionelle Kernspintomographie (fMRT) hat in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Forschung zu einem großen Erkenntnisgewinn über neurobiologische Mechanismen bei Angsterkrankungen geführt. In dieser Übersichtsarbeit werden zunächst die neuronalen Grundlagen des Angstkreislaufs bei Gesunden zusammengefasst, welche auf Studien zur klassischen Furchtkonditionierung basieren. Anschließend wird auf verzerrte kognitive Mechanismen bei Patienten mit Angststörungen näher eingegangen, und es werden Bezüge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/08/neurofunktionelle-bildgebung-bei-angststorungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmakotherapie bei Angsterkrankungen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/pharmakotherapie-bei-angsterkrankungen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/pharmakotherapie-bei-angsterkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Psychopharmakotherapie von Angsterkrankungen begann mit der Beobachtung von Donald Klein und Max Fink, dass Imipramin antipanisch wirksam ist. Darauf aufbauend wurde die heute gebräuchliche Klassifikation von Angsterkrankungen entwickelt. Die akut anxiolytisch wirksamen Benzodiazepine sollten aufgrund von Nebenwirkungen und dem Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzials nur in Ausnahmenfällen angewendet werden. Derzeit werden selektive Serotonin- bzw. Serotonin- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/pharmakotherapie-bei-angsterkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Phobie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/soziale-phobie/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/soziale-phobie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Phobie gehört epidemiologischen Studien zufolge zu den häufigsten psychischen Störungen und führt bei Betroffenen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität. Im vorliegenden Übersichtsartikel werden zunächst die Symptomatik und diagnostische Instrumente beschrieben und biologische, lerntheoretische und kognitive Theorien zur Ätiologie der sozialen Phobie erläutert. Anschließend werden Interpersonelle und Psychodynamische Therapie, Kognitive Verhaltenstherapie basierend auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/soziale-phobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wirkt in der Kognitiven Verhaltenstherapie der Panikstörung mit Agoraphobie?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/was-wirkt-in-der-kognitiven-verhaltenstherapie-der-panikstorung-mit-agoraphobie/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/was-wirkt-in-der-kognitiven-verhaltenstherapie-der-panikstorung-mit-agoraphobie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung-Symptom]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder-Jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) hat sich in empirischen Studien als wirksame Behandlungsform von Panikstörungen mit Agoraphobie erwiesen. Zu den zentralen Behandlungskomponenten gehören a) Psychoedukation über Angst und Panik, b) kognitive Interventionen, um die Tendenz zu Missinterpretationen körperlicher Wahrnehmungen zu vermindern, c) interozeptive und in vivo Exposition sowie d) Bewältigungskompetenzen zur Beeinflussung von körperlichen Symptomen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/was-wirkt-in-der-kognitiven-verhaltenstherapie-der-panikstorung-mit-agoraphobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung von Angststörungen im hohen Erwachsenenalter</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/kognitiv-verhaltenstherapeutische-behandlung-von-angststorungen-im-hohen-erwachsenenalter/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/kognitiv-verhaltenstherapeutische-behandlung-von-angststorungen-im-hohen-erwachsenenalter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Der Bedarf an Psychotherapie im Alter steigt stetig. Grund dafür sind die veränderte Bevölkerungszusammensetzung sowie die steigende Bereitschaft älterer Patienten, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. In der Versorgungsrealität ist jedoch nur ein Bruchteil der Patienten in ambulanten Psychotherapien über 60 Jahre alt. Ein möglicher Grund dafür könnte in der Unsicherheit der Behandler liegen, inwiefern eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/07/kognitiv-verhaltenstherapeutische-behandlung-von-angststorungen-im-hohen-erwachsenenalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
