<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Behandlung-Therapie</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/behandlung-therapie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grübeln und sich Sorgen: Neuere Forschungsergebnisse und Psychotherapieansätze</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Kernaussagen

   Auch gesunde Personen grübeln und machen sich Sorgen; sie können diese wiederkehrenden Gedanken jedoch wieder ohne anhaltende, tief greifende Stimmungseinbußen beenden. Bei Depression und Generalisierter Angststörung tritt häufig lang anhaltendes Gedankenkreisen, Grübeln und sich Sorgen auf, das sich verheerend auf Stimmung und Konzentration auswirkt und verhindert, dass die einfachsten Aufgaben in Angriff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/grubeln-und-sich-sorgen-neuere-forschungsergebnisse-und-psychotherapieansatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Relationship of Depression Treatment Quality Indicators to Employee Absenteeism</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</guid>
		<description><![CDATA[Although employers commonly review administrative database indicators to assess depression treatment quality, they do not know whether these indicators predict relevant outcomes like absenteeism. In 230 employed patients in five health plans, we tested how administrative database-derived indicators for antidepressant medication and psychotherapy provided during the first 6 months of a new depression treatment episode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding how and why psychotherapy leads to change</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/understanding-how-and-why-psychotherapy-leads-to-change/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/understanding-how-and-why-psychotherapy-leads-to-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/understanding-how-and-why-psychotherapy-leads-to-change/</guid>
		<description><![CDATA[The rich research literature on psychotherapies for children, adolescents, and adults has identified several interventions that can ameliorate or effect significant change in psychiatric disorders and a variety of social, behavioral, and emotional problems and can enhance medical outcomes and recovery. After decades of psychotherapy research and thousands of studies, there is no evidence-based explanation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/understanding-how-and-why-psychotherapy-leads-to-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung bei Tumorpatienten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/</guid>
		<description><![CDATA[Ernährungsstörungen treten bei Tumorpatienten oft bereits vor der Diagnosestellung auf. Folgen sind erhöhte Morbidität und Mortalität, verminderte Lebensqualität, reduzierte Tumortherapietoleranz und Prognose. Ein tumorassoziierter Gewichtsverlust ist auch für Übergewichtige ungünstig. Eine zentrale Ursache der Mangelernährung ist eine tumorassoziierte systemische Inflammationsreaktion. Eine pathophysiologisch orientierte und auch durchführbare Diagnostik sollte regelmäßig Gewicht, Appetit, Essmenge und die Akutphasenreaktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/ernahrung-bei-tumorpatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heilpraktiker und öffentliches Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/heilpraktiker-und-offentliches-gesundheitswesen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/heilpraktiker-und-offentliches-gesundheitswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/heilpraktiker-und-offentliches-gesundheitswesen/</guid>
		<description><![CDATA[Heilpraktiker dürfen in Deutschland die Heilkunde ausüben, ohne Arzt zu sein. Im Gegensatz zu Ärzten benötigen Heilpraktiker weder eine geregelte Ausbildung oder Fort- und Weiterbildung noch sind sie zwingend einer Kammerordnung unterworfen. Die einzige fachliche Voraussetzung vor Erteilung einer Heilpraktikererlaubnis ist eine Überprüfung durch die Gesundheitsämter. Diese bezieht sich nicht auf die genauen Kenntnisse der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/heilpraktiker-und-offentliches-gesundheitswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidenzbasierte Behandlungselemente in der Rehabilitation von Patienten mit Depression &#8211; Eine Literaturübersicht</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrund: Leitlinien gewinnen in den letzten Jahren eine immer größer werdende Bedeutung, auch im Bereich der rehabilitativen Versorgung. Auch für den Bereich der Rehabilitation depressiver Störungen wird derzeit eine Prozessleitlinie in einem mehrstufigen Verfahren entwickelt.
Ziel: Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen der ersten Entwicklungsphase einer Prozessleitlinie eine graduierte Bewertung der aktuellen Evidenzlage zu verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/evidenzbasierte-behandlungselemente-in-der-rehabilitation-von-patienten-mit-depression-eine-literaturubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subjektive Krankheitskonzepte bei depressiven Störungen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/</guid>
		<description><![CDATA[Depressive Störungen sind ein weit verbreitetes und oft chronisches Gesundheitsproblem mit erheblichem Leiden des Individuums und hohen Gesundheitskosten. Die subjektiven Wahrnehmungen einer solchen Erkrankung korrelieren mit deren Bewältigung. Dies kann insbesondere für depressive Störungen angenommen werden, da bei Depressionen die dysfunktionalen kognitiven Bewertungsprozesse sowohl ätiologisch relevant sind als auch die Krankheitsbewältigung ungünstig beeinflussen. Diese Studie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/subjektive-krankheitskonzepte-bei-depressiven-storungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumatisierte Therapeuten? Ein Überblick über sekundäre Traumatisierung</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Sekundäre Traumatisierung umfasst Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und negativ verzerrte Grundüberzeugungen, die Trauma-Therapeuten durch die Konfrontation mit Berichten über traumatische Ereignisse seitens ihrer Patienten entwickeln. Diese systematische Übersicht untersucht, inwieweit theoretische Veröffentlichungen zu sekundärer Traumatisierung auch eine empirische Grundlage haben. Wir fassen 21 quantitative Studien zu den psychologischen Konsequenzen trauma-therapeutischer Arbeit zusammen. In etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/traumatisierte-therapeuten-ein-uberblick-uber-sekundare-traumatisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Therapien in der Onkologie</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Alternativmedizin versteht man verschiedene medizinische und pseudomedizinische Behandlungskonzepte, die als Ersatz für konventionelle Methoden eingesetzt werden. Die meisten der aktuellen alternativen Methoden basieren auf Konzepten, die kaum schlüssig und darüber hinaus nicht evaluiert sind. Entsprechend sind die Methoden wie Ukrain, Vitamin B17 (Laetrile), Ernährung nach Dr. Coy, Redifferenzierungstherapie nach Kremer, Therapie nach Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/alternative-therapien-in-der-onkologie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: A meta-analysis</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/</guid>
		<description><![CDATA[The objective of this study was to examine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on depression, anxiety and psychological distress across populations with different chronic somatic diseases.A systematic review and meta-analysis were performed to examine the effects of MBSR on depression, anxiety, and psychological distress. The influence of quality of studies on the effects [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/the-effects-of-mindfulness-based-stress-reduction-therapy-on-mental-health-of-adults-with-a-chronic-medical-disease-a-meta-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
