<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reha-Psychologie - Aktuell &#187; Arbeit-Beruf</title>
	<atom:link href="http://www.reha-psychologie.net/reha/Kategorie/arbeit-beruf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reha-psychologie.net/reha</link>
	<description>Klinische Psychologie in der medizinischen Rehabilitation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 09:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Burn-out: Risikofaktoren bei Therapeuten</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Die Berufe des Psychologen und Psychotherapeuten gehen mit einem erhöhten Burn-out-Risiko einher. Australische Psychologinnen haben untersucht, welche Rolle berufliche Faktoren dabei spielen. Sie fragten 190 klinische Psychologen und Psychotherapeuten nach spezifischen Belastungen im Beruf und fanden vier Faktoren: Einstellungen, Inflexibilität, Verantwortung und Kontrolle. Beispielsweise führte die Einstellung, dass Patienten in der Therapie nicht zu sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/burn-out-risikofaktoren-bei-therapeuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturen, Arbeitsbedingungen und Belastungen von Psychologinnen und Psychologen in der medizinischen Rehabilitation</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/strukturen-arbeitsbedingungen-und-belastungen-von-psychologinnen-und-psychologen-in-der-medizinischen-rehabilitation/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/strukturen-arbeitsbedingungen-und-belastungen-von-psychologinnen-und-psychologen-in-der-medizinischen-rehabilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskreis Reha]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 19. Rehawissenschaftlichen Kolloquium mit dem Thema &#8220;Qualität in der Rehabilitation&#8221; vom 8. bis 10.03.2010 in Leipzig wurden die Ergebnisse der Umfrage des Arbeitskreises Klinische Psychologie in der Rehabilitation (Fachgruppe der Sektion Klinische Psychologie im Berufsverband Deutscher Psychologen BDP) als Poster vorgestellt.
Im Sommer 2009 wurden über 1000 Kliniken der medizinischen Rehabilitation angeschrieben und um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/strukturen-arbeitsbedingungen-und-belastungen-von-psychologinnen-und-psychologen-in-der-medizinischen-rehabilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Relationship of Depression Treatment Quality Indicators to Employee Absenteeism</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/</guid>
		<description><![CDATA[Although employers commonly review administrative database indicators to assess depression treatment quality, they do not know whether these indicators predict relevant outcomes like absenteeism. In 230 employed patients in five health plans, we tested how administrative database-derived indicators for antidepressant medication and psychotherapy provided during the first 6 months of a new depression treatment episode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/03/the-relationship-of-depression-treatment-quality-indicators-to-employee-absenteeism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Determinanten des Tabakkonsums bei Erwachsenen in Deutschland</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Erkenntnisse über soziale Unterschiede im Rauchverhalten sind eine wesentliche Voraussetzung für eine zielgruppenorientierte Tabakprävention. Mit den in Deutschland verfügbaren Daten lässt sich bezüglich der Erwachsenenbevölkerung zeigen, dass Personen mit niedriger Bildung, niedrigem Berufsstatus und geringem Einkommen vermehrt rauchen. Hohe Rauchquoten finden sich außerdem bei arbeitslosen und alleinerziehenden Männern und Frauen und in bestimmten Migrantengruppen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/02/soziale-determinanten-des-tabakkonsums-bei-erwachsenen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragebogen zur Messung beruflicher Gratifikationskrisen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/fragebogen-zur-messung-beruflicher-gratifikationskrisen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/fragebogen-zur-messung-beruflicher-gratifikationskrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/fragebogen-zur-messung-beruflicher-gratifikationskrisen/</guid>
		<description><![CDATA[Das zur Erklärung gesundheitlicher Risiken infolge chronischer psychomentaler und sozioemotionaler Arbeitsbelastungen entwickelte Modell beruflicher Gratifikationskrisen ist in verschiedenen, z.T. internationalen epidemiologischen und experimentellen Untersuchungen anhand eines standardisierten Messverfahrens erfolgreich überprüft worden. Erstmals werden hier Ergebnisse der psychometrischen Testung des Messverfahrens an einer für die erwerbstätige Bevölkerung Deutschlands repräsentativen Stichprobe vorgestellt (N = 666 Männer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/fragebogen-zur-messung-beruflicher-gratifikationskrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl des Therapeuten: Möglichst viele Übereinstimmungen erwünscht</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/wahl-des-therapeuten-moglichst-viele-ubereinstimmungen-erwunscht/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/wahl-des-therapeuten-moglichst-viele-ubereinstimmungen-erwunscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/wahl-des-therapeuten-moglichst-viele-ubereinstimmungen-erwunscht/</guid>
		<description><![CDATA[Welche Psychotherapeuten würden sich Therapeuten für die eigene Psychotherapie wählen? Dieser Frage sind Psychologen um John Norcross von der Universität Scranton (USA) nachgegangen. Sie befragten 727 Psychotherapeuten, 261 Psychologen, 234 Sozialarbeiter und 232 psychologische Berater im District of Columbia nach ihren Auswahlkriterien und kamen zu folgenden Ergebnissen: Als besonders wichtige Eigenschaften von Therapeuten wurden Kompetenz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/wahl-des-therapeuten-moglichst-viele-ubereinstimmungen-erwunscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerangst: Ein weit verbreitetes Phänomen</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angst-Panik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Betroffenen haben Angst, sich mit Computern auseinanderzusetzen. In der heutigen Zeit kommt man in Beruf und Freizeit kaum noch um die moderne Technik herum.
Fast in allen Bereichen des Lebens spielen Computer heutzutage eine Rolle. Man findet sie in Büros und Produktionsstätten, in Form von Microchips in Handys, Bank- und Fahrkartenautomaten und in vielen anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2010/01/computerangst-ein-weit-verbreitetes-phanomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht der Autorinnen hat Mobbing erfahrungsgemäß immer mit erheblichen Mängeln in der Arbeitsorganisation zu tun. Um Mobbing zu überwinden und zu vermeiden, müssen demnach die Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit gestaltet werden. Da psychische Belastungsfaktoren&#8230;
Quelle: ergo-online® &#8211; Mobbing: Was hilft dagegen? Was schützt davor?


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/mobbing-was-hilft-dagegen-was-schutzt-davor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialmedizinische Aspekte von Burnout-Syndromen und psychosoziale Gesundheitsförderung als neuer Ansatz der Prävention</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriftenartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/</guid>
		<description><![CDATA[Psychische Belastungen und Beeinträchtigungen in der Arbeitswelt sind mittlerweile ein weitverbreitetes Phänomen. Dabei sind leistungsfähige MitarbeiterInnen gerade im personalintensiven Dienstleistungssektor als Erfolgsfaktor und Qualitätsmerkmal von entscheidender Bedeutung für die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens. Die wachsende sozialmedizinische und gesundheitspolitische Bedeutung von Burnout-Syndromen zeigt sich in dem steigenden Anteil psychischer Störungen bei den Krankenständen. Nach Erörterung begrifflicher und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/sozialmedizinische-aspekte-von-burnout-syndromen-und-psychosoziale-gesundheitsforderung-als-neuer-ansatz-der-pravention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragsfolien &#8220;Prävention von psychischer Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz&#8221;</title>
		<link>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/vortragsfolien-pravention-von-psychischer-gewalt-und-mobbing-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/vortragsfolien-pravention-von-psychischer-gewalt-und-mobbing-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schmucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit-Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/vortragsfolien-pravention-von-psychischer-gewalt-und-mobbing-am-arbeitsplatz/</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Juni 2009 fand im Institut Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Dresden eine Veranstaltung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zum Thema &#8220;Prävention von psychischer Gewalt und Mobbing am Arbeitsplatz&#8221; statt.
Die Arbeitsschutzverwaltung des Freistaates Sachsen bietet folgende Vortragsfolien des Workshops zum Download an:

* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reha-psychologie.net/reha/2009/12/vortragsfolien-pravention-von-psychischer-gewalt-und-mobbing-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
